Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
16.30% | 6.68e-12 | ||
14.49% | $0.0014 | ||
-88.41% | $0.000031 | ||
-4.66% | $0.054 | ||
-77.16% | 3.61e-13 | ||
-12.66% | $0.0023 |
Im Trend
8.48% | $2.54 | ||
147.05% | 2.45e-8 | ||
22.61% | $0.68 | ||
7.08% | $7.19 | ||
13.78% | $0.54 | ||
9.27% | $0.089 |
Top-Gewinner
10.47% | $16.33 | ||
8.48% | $2.54 | ||
8.22% | $0.95 | ||
7.81% | $1.00 | ||
7.08% | $7.19 | ||
6.72% | $0.44 |
Top-Verlierer
-14.11% | $1.22 | ||
-6.07% | $57.87 | ||
-4.10% | $4.99 | ||
-3.13% | $4.61 | ||
-3.02% | $3.88 | ||
-2.90% | $3.09 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|