Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
46.01% | $0.0087 | ||
0.00% | $0.0071 | ||
-1.31% | $0.011 | ||
3.05% | $0.0036 | ||
-19.21% | $0.015 | ||
46.03% | 9.34e-12 |
Im Trend
67.37% | $0.071 | ||
9.86% | $0.15 | ||
-14.49% | $0.0024 | ||
15.02% | $3.36 | ||
7.31% | $212.87 | ||
-0.22% | $3,338.12 |
Top-Gewinner
20.89% | $126.67 | ||
20.36% | $0.15 | ||
19.04% | $0.37 | ||
15.02% | $3.36 | ||
8.41% | $0.15 | ||
8.34% | $23.23 |
Top-Verlierer
-11.60% | $1.38 | ||
-4.54% | $0.033 | ||
-3.71% | $3.54 | ||
-2.13% | $0.8 | ||
-1.98% | $0.8 | ||
-1.87% | $49.67 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|