Harga Cryptocurrency Hari Ini Berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Baru Ditambahkan
4.74% | $0.0022 | ||
4.77% | $0.023 | ||
21.57% | $0.0086 | ||
-4.40% | $0.0042 | ||
-86.81% | $0.000038 | ||
14.47% | $0.0099 |
Trending
1.40% | $0.062 | ||
97.37% | $0.43 | ||
19.65% | $0.0094 | ||
24.84% | $0.51 | ||
23.74% | $0.6 | ||
3.04% | $3.79 |
Peningkatan Teratas
9.27% | $57.71 | ||
3.84% | $6.63 | ||
3.67% | $13.26 | ||
2.68% | $0.67 | ||
2.61% | $438.74 | ||
2.29% | $4.93 |
Penurunan Teratas
-9.70% | $2.97 | ||
-8.92% | $0.85 | ||
-6.50% | $427.63 | ||
-6.22% | $4.69 | ||
-5.53% | $0.033 | ||
-4.97% | $0.89 |
# | Nama | Harga | 1h% | 24h% | 7d% | 7 Hari Terakhir |
---|