Harga Cryptocurrency Hari Ini Berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Baru Ditambahkan
-32.33% | $0.00018 | ||
-2.27% | $0.055 | ||
-32.94% | 3.83e-13 | ||
6.11% | $0.0023 | ||
-30.68% | $0.015 | ||
49.14% | $0.0088 |
Trending
45.82% | $0.78 | ||
6.19% | $7.19 | ||
11.73% | $0.53 | ||
4.55% | $0.8 | ||
2.19% | $58.11 | ||
28.53% | $0.11 |
Peningkatan Teratas
9.42% | $15.83 | ||
6.56% | $0.9 | ||
6.19% | $7.19 | ||
5.27% | $0.72 | ||
4.30% | $13.68 | ||
4.30% | $2.39 |
Penurunan Teratas
-18.10% | $1.21 | ||
-7.20% | $1.07 | ||
-3.93% | $4.57 | ||
-3.36% | $10.20 | ||
-3.27% | $0.12 | ||
-2.44% | $0.023 |
# | Nama | Harga | 1h% | 24h% | 7d% | 7 Hari Terakhir |
---|