Preços de Criptomoedas Hoje por Capitalização de Mercado
Recentemente Adicionados
45.27% | 7.07e-12 | ||
-8.16% | $1.01 | ||
-0.64% | $0.2 | ||
-13.18% | $0.0000012 | ||
1.61% | $0.086 | ||
8.86% | $0.14 |
Em Alta
29.61% | $0.000069 | ||
9.41% | $2.82 | ||
9.08% | $0.46 | ||
17.27% | $0.12 | ||
20.03% | $0.68 | ||
5.08% | $0.3 |
Maior Alta
18.93% | $15.97 | ||
17.27% | $0.12 | ||
9.88% | $0.36 | ||
9.41% | $2.82 | ||
9.08% | $0.46 | ||
8.81% | $0.39 |
Maior Queda
-13.23% | $0.98 | ||
-6.09% | $0.031 | ||
-5.29% | $0.78 | ||
-4.72% | $0.8 | ||
-4.66% | $3.15 | ||
-4.59% | $6.86 |
# | Nome | Preço | 1h% | 24h% | 7d% | Últimos 7 Dias |
---|