Preços de Criptomoedas Hoje por Capitalização de Mercado
Recentemente Adicionados
-1.02% | $0.0017 | ||
21.10% | $0.0072 | ||
-25.91% | $0.0053 | ||
4.22% | $0.022 | ||
11.29% | $0.012 | ||
1.93% | $0.0036 |
Em Alta
13.64% | $3.35 | ||
69.54% | $0.071 | ||
-15.41% | $0.14 | ||
-14.76% | $0.0024 | ||
5.87% | $213.88 | ||
22.51% | $0.38 |
Maior Alta
22.51% | $0.38 | ||
20.56% | $127.62 | ||
17.09% | $0.15 | ||
13.64% | $3.35 | ||
13.10% | $1.37 | ||
12.31% | $0.95 |
Maior Queda
-13.27% | $1.38 | ||
-11.75% | $16.72 | ||
-10.20% | $3.53 | ||
-7.43% | $0.033 | ||
-3.51% | $0.79 | ||
-3.21% | $0.024 |
# | Nome | Preço | 1h% | 24h% | 7d% | Últimos 7 Dias |
---|