Криптовалюта
BasedAI

BasedAI
BASEDAI
#1035
$0.3 USD
-6.65% (1d)Рыночная капитализация | $10.33M |
Объем (24ч) | $96.43K |
FDV | $10.65M |
Объем/Рыночная капитализация (24ч) | 0.93% |
Общий объем предложения | $35.67M |
Максимальный объем предложения | $35.67M |
Объем в обращении | $34.60M |
Информация
Website |
$0.3
(1.53%)Price change 1h
$0.32
High 24h
$0.3
(-1.69%)Price change 7d
$0.38
High 7D
BasedAI Где купить и продать ?
# | Имя | Пара | Последнее обновление |
---|