สกุลเงินดิจิทัล
Aleo
Aleo
ALEO
#316
$0.64 USD
-5.59% (1d)มูลค่าตลาด | $190.77M |
ปริมาณ (24 ชั่วโมง) | $11.91M |
FDV | $1.05B |
ปริมาณ/มูลค่าตลาด (24 ชั่วโมง) | 6.24% |
อุปทานทั้งหมด | $1.64B |
อุปทานสูงสุด | - |
อุปทานหมุนเวียน | $297.19M |
ข้อมูล
Website |
$0.64
(-0.04%)Price change 1h
$0.68
High 24h
$0.64
(-27.51%)Price change 7d
$1
High 7D
Aleo สามารถซื้อและขายได้ที่ไหน? ?
# | ชื่อ | คู่ | อัปเดตล่าสุด |
---|