สกุลเงินดิจิทัล
BasedAI
BasedAI
BASEDAI
#363
$4.39 USD
14.12% (1d)มูลค่าตลาด | $151.99M |
ปริมาณ (24 ชั่วโมง) | $3.73M |
FDV | $156.69M |
ปริมาณ/มูลค่าตลาด (24 ชั่วโมง) | 2.45% |
อุปทานทั้งหมด | $35.67M |
อุปทานสูงสุด | $35.67M |
อุปทานหมุนเวียน | $34.60M |
ข้อมูล
Website |
$4.39
(1.60%)Price change 1h
$4.41
High 24h
$4.39
(-13.85%)Price change 7d
$6.10
High 7D
BasedAI สามารถซื้อและขายได้ที่ไหน? ?
# | ชื่อ | คู่ | อัปเดตล่าสุด |
---|