สกุลเงินดิจิทัล
Hyperliquid

Hyperliquid
HYPE
#11
$37.95 USD
-2.09% (1d)มูลค่าตลาด | $12.67B |
ปริมาณ (24 ชั่วโมง) | $232.74M |
FDV | $37.95B |
ปริมาณ/มูลค่าตลาด (24 ชั่วโมง) | 1.84% |
อุปทานทั้งหมด | $999.99M |
อุปทานสูงสุด | $1.00B |
อุปทานหมุนเวียน | $333.93M |
ข้อมูล
Website |
$37.95
(0.31%)Price change 1h
$39.44
High 24h
$37.95
(0.60%)Price change 7d
$41.09
High 7D
Hyperliquid สามารถซื้อและขายได้ที่ไหน? ?
# | ชื่อ | คู่ | อัปเดตล่าสุด |
---|