สกุลเงินดิจิทัล
Hyperliquid

Hyperliquid
HYPE
#12
$41.19 USD
-2.08% (1d)มูลค่าตลาด | $13.75B |
ปริมาณ (24 ชั่วโมง) | $243.28M |
FDV | $41.19B |
ปริมาณ/มูลค่าตลาด (24 ชั่วโมง) | 1.77% |
อุปทานทั้งหมด | $999.99M |
อุปทานสูงสุด | $1.00B |
อุปทานหมุนเวียน | $333.93M |
ข้อมูล
Website |
$41.19
(-1.07%)Price change 1h
$43.26
High 24h
$41.19
(-8.26%)Price change 7d
$49.52
High 7D
Hyperliquid สามารถซื้อและขายได้ที่ไหน? ?
# | ชื่อ | คู่ | อัปเดตล่าสุด |
---|