สกุลเงินดิจิทัล
Hyperliquid

Hyperliquid
HYPE
#11
$37.14 USD
-5.76% (1d)มูลค่าตลาด | $12.40B |
ปริมาณ (24 ชั่วโมง) | $234.26M |
FDV | $37.14B |
ปริมาณ/มูลค่าตลาด (24 ชั่วโมง) | 1.89% |
อุปทานทั้งหมด | $999.99M |
อุปทานสูงสุด | $1.00B |
อุปทานหมุนเวียน | $333.93M |
ข้อมูล
Website |
$37.14
(-0.04%)Price change 1h
$39.55
High 24h
$37.14
(-3.82%)Price change 7d
$41.09
High 7D
Hyperliquid สามารถซื้อและขายได้ที่ไหน? ?
# | ชื่อ | คู่ | อัปเดตล่าสุด |
---|