สกุลเงินดิจิทัล
Hyperliquid

Hyperliquid
HYPE
#11
$43.98 USD
2.32% (1d)มูลค่าตลาด | $14.69B |
ปริมาณ (24 ชั่วโมง) | $419.32M |
FDV | $43.98B |
ปริมาณ/มูลค่าตลาด (24 ชั่วโมง) | 2.85% |
อุปทานทั้งหมด | $999.99M |
อุปทานสูงสุด | $1.00B |
อุปทานหมุนเวียน | $333.93M |
ข้อมูล
Website |
$43.98
(0.21%)Price change 1h
$44.00
High 24h
$43.98
(4.73%)Price change 7d
$46.06
High 7D
Hyperliquid สามารถซื้อและขายได้ที่ไหน? ?
# | ชื่อ | คู่ | อัปเดตล่าสุด |
---|