สกุลเงินดิจิทัล
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
#21
$23.60 USD
1.02% (1d)มูลค่าตลาด | $7.88B |
ปริมาณ (24 ชั่วโมง) | $281.57M |
FDV | $23.60B |
ปริมาณ/มูลค่าตลาด (24 ชั่วโมง) | 3.57% |
อุปทานทั้งหมด | $999.99M |
อุปทานสูงสุด | $1.00B |
อุปทานหมุนเวียน | $333.93M |
ข้อมูล
Website |
$23.60
(2.10%)Price change 1h
$24.21
High 24h
$23.60
(-9.83%)Price change 7d
$26.76
High 7D
Hyperliquid สามารถซื้อและขายได้ที่ไหน? ?
# | ชื่อ | คู่ | อัปเดตล่าสุด |
---|