สกุลเงินดิจิทัล
Hyperliquid

Hyperliquid
HYPE
#22
$16.96 USD
0.86% (1d)มูลค่าตลาด | $5.66B |
ปริมาณ (24 ชั่วโมง) | $146.89M |
FDV | $16.96B |
ปริมาณ/มูลค่าตลาด (24 ชั่วโมง) | 2.59% |
อุปทานทั้งหมด | $999.99M |
อุปทานสูงสุด | $1.00B |
อุปทานหมุนเวียน | $333.93M |
ข้อมูล
Website |
$16.96
(2.00%)Price change 1h
$17.38
High 24h
$16.96
(7.97%)Price change 7d
$17.38
High 7D
Hyperliquid สามารถซื้อและขายได้ที่ไหน? ?
# | ชื่อ | คู่ | อัปเดตล่าสุด |
---|