สกุลเงินดิจิทัล
Hyperliquid

Hyperliquid
HYPE
#11
$34.23 USD
-0.82% (1d)มูลค่าตลาด | $11.43B |
ปริมาณ (24 ชั่วโมง) | $211.85M |
FDV | $34.23B |
ปริมาณ/มูลค่าตลาด (24 ชั่วโมง) | 1.85% |
อุปทานทั้งหมด | $999.99M |
อุปทานสูงสุด | $1.00B |
อุปทานหมุนเวียน | $333.93M |
ข้อมูล
Website |
$34.23
(0.83%)Price change 1h
$35.54
High 24h
$34.23
(6.12%)Price change 7d
$38.17
High 7D
Hyperliquid สามารถซื้อและขายได้ที่ไหน? ?
# | ชื่อ | คู่ | อัปเดตล่าสุด |
---|