สกุลเงินดิจิทัล
Hyperliquid

Hyperliquid
HYPE
#27
$13.98 USD
-3.94% (1d)มูลค่าตลาด | $4.67B |
ปริมาณ (24 ชั่วโมง) | $135.96M |
FDV | $13.98B |
ปริมาณ/มูลค่าตลาด (24 ชั่วโมง) | 2.91% |
อุปทานทั้งหมด | $999.99M |
อุปทานสูงสุด | $1.00B |
อุปทานหมุนเวียน | $333.93M |
ข้อมูล
Website |
$13.98
(1.40%)Price change 1h
$14.72
High 24h
$13.98
(-19.55%)Price change 7d
$17.56
High 7D
Hyperliquid สามารถซื้อและขายได้ที่ไหน? ?
# | ชื่อ | คู่ | อัปเดตล่าสุด |
---|