Криптовалюта
BasedAI

BasedAI
BASEDAI
#1036
$0.3 USD
-6.65% (1d)Ринкова капіталізація | $10.33M |
Обсяг (24 год) | $96.44K |
FDV | $10.65M |
Обсяг/Рин. капітал. (24 год) | 0.93% |
Загальна пропозиція | $35.67M |
Максимальна пропозиція | $35.67M |
Пропозиція в обігу | $34.60M |
Інформація
Website |
$0.3
(1.52%)Price change 1h
$0.32
High 24h
$0.3
(-1.69%)Price change 7d
$0.38
High 7D
BasedAI Де я можу купити і продати ?
# | Назва | Пара | Останнє оновлення |
---|