Giá Tiền Điện Tử Hôm Nay Theo Vốn Hóa Thị Trường
Mới Thêm Gần Đây
27.41% | 6.20e-12 | ||
0.74% | $1.11 | ||
-1.78% | $0.2 | ||
8.98% | $0.14 | ||
-24.98% | $0.45 | ||
5.65% | $0.0025 |
Xu Hướng
27.44% | $0.000067 | ||
10.83% | $2.85 | ||
11.21% | $0.47 | ||
23.60% | $0.7 | ||
13.87% | $0.12 | ||
6.08% | $1.09 |
Tăng Nhiều Nhất
16.29% | $16.10 | ||
13.87% | $0.12 | ||
12.67% | $0.37 | ||
11.21% | $0.47 | ||
10.83% | $2.85 | ||
10.73% | $0.4 |
Giảm Nhiều Nhất
-11.67% | $1.00 | ||
-6.10% | $0.031 | ||
-4.81% | $0.79 | ||
-4.71% | $0.81 | ||
-3.71% | $3.16 | ||
-3.51% | $411.68 |
# | Tên | Giá | 1h% | 24h% | 7d% | 7 ngày gần nhất |
---|