根據市值的今日加密貨幣價格
最近新增
1.04% | $0.034 | ||
-0.25% | $0.02 | ||
-0.08% | $0.018 | ||
0.64% | $0.0091 | ||
0.05% | $0.0014 | ||
4.85% | $0.00058 |
趨勢
-1.32% | $0.06 | ||
-6.70% | $2.56 | ||
37.53% | $0.15 | ||
-1.83% | $1.05 | ||
1329.45% | $0.000053 | ||
-9.45% | $2.24 |
漲幅最大
4.15% | $6.51 | ||
3.89% | $0.21 | ||
2.54% | $0.88 | ||
2.46% | $103.99 | ||
2.42% | $13.34 | ||
2.24% | $0.94 |
跌幅最大
-16.49% | $3.25 | ||
-7.89% | $1.20 | ||
-5.50% | $1.59 | ||
-5.42% | $434.00 | ||
-4.69% | $0.023 | ||
-4.17% | $0.94 |
# | 名稱 | 價格 | 1h% | 24h% | 7d% | 最近7天 |
---|