根據市值的今日加密貨幣價格
最近新增
4.91% | $0.0022 | ||
3.23% | $0.023 | ||
22.65% | $0.0087 | ||
-2.84% | $0.0043 | ||
-89.86% | $0.000029 | ||
15.16% | $0.0099 |
趨勢
1.32% | $0.062 | ||
93.52% | $0.42 | ||
20.65% | $0.0094 | ||
26.25% | $0.52 | ||
23.39% | $0.6 | ||
3.07% | $3.79 |
漲幅最大
9.97% | $58.00 | ||
4.17% | $13.30 | ||
4.00% | $6.63 | ||
3.07% | $0.68 | ||
2.89% | $4.94 | ||
2.83% | $439.44 |
跌幅最大
-8.98% | $2.98 | ||
-8.83% | $0.85 | ||
-5.50% | $429.62 | ||
-5.40% | $4.71 | ||
-4.59% | $0.033 | ||
-4.42% | $2.08 |
# | 名稱 | 價格 | 1h% | 24h% | 7d% | 最近7天 |
---|