根據市值的今日加密貨幣價格
最近新增
-18.89% | 6.09e-12 | ||
-88.72% | 9.79e-13 | ||
14.40% | $0.0016 | ||
-52.18% | $0.000016 | ||
-19.34% | $0.043 | ||
-19.40% | 2.81e-13 |
趨勢
-0.01% | $94,564.51 | ||
-1.42% | $0.34 | ||
-2.79% | $0.97 | ||
25.10% | $6.82 | ||
5.50% | $0.58 | ||
1.53% | $447.51 |
漲幅最大
5.00% | $11.37 | ||
2.27% | $4.67 | ||
1.53% | $447.51 | ||
1.11% | $21.12 | ||
1.02% | $16.12 | ||
0.99% | $200.32 |
跌幅最大
-10.47% | $2.68 | ||
-8.41% | $1.06 | ||
-5.02% | $0.42 | ||
-5.02% | $1.21 | ||
-4.90% | $0.87 | ||
-4.76% | $4.73 |
# | 名稱 | 價格 | 1h% | 24h% | 7d% | 最近7天 |
---|