Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
10.97% | $0.00032 | ||
-0.32% | $0.0086 | ||
1.92% | 1.16e-7 | ||
-1.84% | $0.00009 | ||
38.95% | $0.0088 | ||
10.48% | $0.024 |
Im Trend
3.74% | $0.062 | ||
9.31% | $0.0042 | ||
40.26% | $0.16 | ||
32.77% | $0.01 | ||
-10.98% | $3.40 | ||
-23.49% | $2.66 |
Top-Gewinner
13.45% | $1.01 | ||
13.04% | $1.68 | ||
10.50% | $5.13 | ||
9.22% | $0.22 | ||
6.58% | $4.09 | ||
6.45% | $0.036 |
Top-Verlierer
-10.98% | $3.40 | ||
-3.65% | $5.72 | ||
-3.35% | $1.27 | ||
-1.62% | $1,480.00 | ||
-1.53% | $453.38 | ||
-0.93% | $0.24 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|