Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
-6.84% | $0.02 | ||
-14.44% | $0.0061 | ||
-3.05% | $0.0042 | ||
74.08% | $0.0005 | ||
17.35% | $0.01 | ||
-18.32% | 9.31e-8 |
Im Trend
4.01% | $0.061 | ||
2.37% | $0.004 | ||
19.93% | $0.0093 | ||
3.63% | $3.80 | ||
20.48% | $0.17 | ||
42.88% | $0.0099 |
Top-Gewinner
14.25% | $1.50 | ||
9.28% | $55.94 | ||
8.23% | $4.90 | ||
7.86% | $20.56 | ||
7.44% | $0.67 | ||
6.75% | $0.92 |
Top-Verlierer
-5.45% | $2.96 | ||
-4.99% | $3.42 | ||
-2.83% | $5.51 | ||
-2.56% | $1.15 | ||
-2.10% | $431.27 | ||
-0.79% | $4.75 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|