Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
0.96% | $0.0022 | ||
-2.31% | $0.021 | ||
28.48% | $0.0091 | ||
-2.47% | $0.0043 | ||
-92.39% | $0.000022 | ||
21.79% | $0.011 |
Im Trend
1.86% | $0.062 | ||
91.76% | $0.41 | ||
20.98% | $0.0095 | ||
36.73% | $0.55 | ||
30.46% | $0.62 | ||
3.06% | $3.79 |
Top-Gewinner
12.86% | $58.96 | ||
5.69% | $13.47 | ||
5.30% | $5.04 | ||
5.01% | $0.37 | ||
4.22% | $0.32 | ||
4.13% | $6.63 |
Top-Verlierer
-6.27% | $0.86 | ||
-6.07% | $3.03 | ||
-3.50% | $435.51 | ||
-3.13% | $4.77 | ||
-2.14% | $2.11 | ||
-2.06% | $21.13 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|