Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
186.45% | 1.63e-12 | ||
14.83% | $0.0025 | ||
-4.89% | $0.021 | ||
15.31% | $0.0082 | ||
-8.48% | $0.004 | ||
-88.13% | $0.000034 |
Im Trend
2.92% | $94,740.72 | ||
2.86% | $0.062 | ||
91.94% | $0.4 | ||
1.83% | $3,267.24 | ||
10.83% | $5.20 | ||
34.26% | $0.52 |
Top-Gewinner
20.79% | $61.74 | ||
10.83% | $5.20 | ||
10.67% | $0.38 | ||
10.34% | $13.99 | ||
9.96% | $0.71 | ||
8.10% | $16.16 |
Top-Verlierer
-0.91% | $4.78 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|