Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
-22.97% | $0.00021 | ||
-2.59% | $0.055 | ||
-39.59% | 3.45e-13 | ||
20.92% | $0.0026 | ||
-34.37% | $0.014 | ||
28.62% | $0.0089 |
Im Trend
42.44% | $0.79 | ||
8.23% | $0.53 | ||
10.56% | $7.19 | ||
11.46% | $58.49 | ||
3.22% | $0.81 | ||
-8.50% | $0.33 |
Top-Gewinner
11.46% | $58.49 | ||
10.56% | $7.19 | ||
8.95% | $16.09 | ||
4.97% | $0.42 | ||
4.81% | $2.41 | ||
4.12% | $13.75 |
Top-Verlierer
-24.50% | $1.22 | ||
-7.81% | $1.08 | ||
-7.43% | $2.99 | ||
-4.91% | $4.64 | ||
-4.64% | $0.033 | ||
-4.50% | $0.12 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|