Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
3.65% | $0.00028 | ||
-0.07% | $0.057 | ||
12.06% | 6.39e-13 | ||
-2.01% | $0.0021 | ||
-21.94% | $0.017 | ||
26.98% | $0.009 |
Im Trend
10.91% | $58.31 | ||
53.61% | $0.83 | ||
12.22% | $0.55 | ||
0.89% | $0.82 | ||
-2.52% | $0.34 | ||
10.48% | $7.17 |
Top-Gewinner
10.91% | $58.31 | ||
10.48% | $7.17 | ||
3.29% | $15.52 | ||
3.11% | $9.35 | ||
2.67% | $0.33 | ||
2.17% | $10.78 |
Top-Verlierer
-27.40% | $1.23 | ||
-14.90% | $2.93 | ||
-14.71% | $1.08 | ||
-8.13% | $19.99 | ||
-7.32% | $4.60 | ||
-7.22% | $0.033 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|