Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
17.37% | 6.70e-13 | ||
-2.49% | $0.0021 | ||
-24.73% | $0.017 | ||
11.03% | $0.0079 | ||
-8.90% | $0.004 | ||
-91.91% | $0.000023 |
Im Trend
0.94% | $0.81 | ||
13.07% | $59.17 | ||
0.90% | $5.03 | ||
0.14% | $94,306.19 | ||
48.99% | $0.32 | ||
-14.84% | $0.0082 |
Top-Gewinner
13.07% | $59.17 | ||
7.09% | $3.43 | ||
6.85% | $0.099 | ||
6.70% | $6.98 | ||
5.31% | $0.33 | ||
4.97% | $0.7 |
Top-Verlierer
-22.32% | $1.22 | ||
-9.27% | $2.90 | ||
-7.52% | $1.10 | ||
-7.18% | $20.16 | ||
-5.29% | $4.69 | ||
-4.40% | $0.9 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|