Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
37.10% | 7.88e-12 | ||
47.79% | $0.0018 | ||
-91.31% | $0.000023 | ||
-10.91% | $0.05 | ||
-44.59% | 2.76e-13 | ||
-4.13% | $0.0021 |
Im Trend
9.26% | $2.55 | ||
129.85% | 2.10e-8 | ||
8.62% | $0.44 | ||
15.38% | $2.16 | ||
-27.09% | $0.62 | ||
3.86% | $0.097 |
Top-Gewinner
10.19% | $1.01 | ||
9.26% | $2.55 | ||
8.62% | $0.44 | ||
6.71% | $7.41 | ||
5.41% | $0.025 | ||
5.26% | $15.94 |
Top-Verlierer
-4.80% | $56.75 | ||
-4.02% | $1.16 | ||
-3.06% | $4.50 | ||
-2.64% | $4.89 | ||
-1.67% | $1.31 | ||
-1.57% | $1,438.40 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|