Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
113.78% | 1.23e-11 | ||
43.63% | $0.0017 | ||
-93.10% | $0.000019 | ||
-11.72% | $0.05 | ||
-54.54% | 2.95e-13 | ||
-33.44% | $0.0014 |
Im Trend
158.32% | 2.74e-8 | ||
6.00% | $2.49 | ||
7.60% | $0.99 | ||
5.76% | $0.43 | ||
17.67% | $0.081 | ||
7.91% | $2.11 |
Top-Gewinner
7.60% | $0.99 | ||
6.49% | $0.024 | ||
6.00% | $2.49 | ||
5.76% | $0.43 | ||
4.99% | $11.31 | ||
4.74% | $20.84 |
Top-Verlierer
-4.79% | $4.37 | ||
-4.44% | $1.16 | ||
-3.54% | $4.80 | ||
-3.47% | $56.18 | ||
-2.57% | $0.14 | ||
-2.42% | $1.53 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|