Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
-54.80% | 2.60e-12 | ||
27.57% | $0.0015 | ||
-89.62% | $0.00002 | ||
-12.14% | $0.049 | ||
-10.85% | 3.57e-13 | ||
-53.15% | $0.0012 |
Im Trend
188.25% | 3.18e-8 | ||
4.17% | $2.50 | ||
5.41% | $0.99 | ||
11.14% | $0.077 | ||
4.67% | $2.09 | ||
1.88% | $0.43 |
Top-Gewinner
7.55% | $0.025 | ||
5.41% | $0.99 | ||
5.00% | $11.36 | ||
4.17% | $2.50 | ||
3.25% | $4.86 | ||
3.15% | $21.03 |
Top-Verlierer
-7.79% | $2.77 | ||
-7.76% | $1.13 | ||
-4.78% | $4.80 | ||
-3.08% | $3.78 | ||
-2.68% | $0.92 | ||
-2.61% | $1.23 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|