Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
-40.05% | 3.44e-12 | ||
21.02% | $0.0015 | ||
-91.06% | $0.00002 | ||
-18.20% | $0.045 | ||
26.82% | 4.49e-13 | ||
-13.33% | $0.0021 |
Im Trend
92.32% | 4.30e-8 | ||
4.92% | $2.53 | ||
6.50% | $1.00 | ||
13.57% | $0.079 | ||
45.73% | $7.90 | ||
1.88% | $0.43 |
Top-Gewinner
9.30% | $5.09 | ||
8.92% | $0.025 | ||
7.19% | $21.71 | ||
6.50% | $1.00 | ||
4.92% | $2.53 | ||
4.08% | $0.85 |
Top-Verlierer
-5.21% | $2.79 | ||
-3.91% | $1.14 | ||
-2.73% | $3.79 | ||
-2.48% | $4.86 | ||
-1.77% | $0.24 | ||
-1.75% | $56.77 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|