Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
-16.92% | 6.24e-12 | ||
-84.97% | 8.71e-13 | ||
16.35% | $0.0016 | ||
-54.39% | $0.000014 | ||
-19.57% | $0.044 | ||
-3.48% | 3.37e-13 |
Im Trend
-0.63% | $94,303.28 | ||
-3.46% | $0.34 | ||
-3.45% | $0.97 | ||
-1.93% | $2.52 | ||
9.81% | $0.077 | ||
32.71% | $7.29 |
Top-Gewinner
4.68% | $11.34 | ||
1.83% | $452.10 | ||
1.46% | $4.88 | ||
0.93% | $200.08 | ||
0.59% | $21.05 | ||
0.56% | $48.00 |
Top-Verlierer
-15.89% | $1.04 | ||
-11.08% | $2.72 | ||
-8.46% | $0.88 | ||
-7.35% | $1.21 | ||
-6.67% | $0.36 | ||
-6.55% | $14.73 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|