Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
-14.93% | 6.39e-12 | ||
-86.02% | 8.56e-13 | ||
20.26% | $0.0016 | ||
-55.72% | $0.000014 | ||
-19.00% | $0.042 | ||
3.68% | 2.83e-13 |
Im Trend
0.07% | $94,493.83 | ||
-0.66% | $0.34 | ||
-5.80% | $0.97 | ||
25.01% | $6.83 | ||
7.32% | $0.59 | ||
1.40% | $448.31 |
Top-Gewinner
9.43% | $22.55 | ||
5.35% | $11.41 | ||
3.44% | $4.68 | ||
3.39% | $58.09 | ||
1.71% | $4.95 | ||
1.40% | $448.31 |
Top-Verlierer
-8.34% | $2.70 | ||
-6.84% | $1.02 | ||
-5.80% | $0.97 | ||
-5.31% | $6.78 | ||
-4.76% | $0.86 | ||
-4.53% | $1.20 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|