Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
2.79% | $0.032 | ||
3.23% | $0.016 | ||
1.21% | $0.042 | ||
22.34% | $0.0000017 | ||
-8.86% | $0.00036 | ||
4.64% | $0.00067 |
Im Trend
-2.70% | $92,177.40 | ||
-8.06% | $3,020.67 | ||
14.43% | $0.054 | ||
2.22% | $0.0095 | ||
-6.58% | $177.16 | ||
-3.37% | $2.46 |
Top-Gewinner
18.16% | $0.92 | ||
1.08% | $9.31 |
Top-Verlierer
-17.07% | $13.44 | ||
-15.33% | $0.76 | ||
-12.60% | $1.88 | ||
-12.54% | $0.1 | ||
-12.32% | $51.39 | ||
-12.14% | $0.78 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|