Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
-4.02% | $0.027 | ||
-12.83% | $0.0054 | ||
-0.10% | $0.00008 | ||
445.35% | $0.00002 | ||
25.20% | $0.021 | ||
-2.38% | $0.016 |
Im Trend
4190.52% | $0.013 | ||
48.04% | $0.64 | ||
19.68% | $0.41 | ||
41.15% | $1.19 | ||
5.79% | $2.67 | ||
5.46% | $0.62 |
Top-Gewinner
24.37% | $16.98 | ||
22.12% | $1.38 | ||
17.24% | $0.14 | ||
14.14% | $1.85 | ||
14.11% | $5.28 | ||
13.98% | $3.02 |
Top-Verlierer
-5.32% | $1.02 | ||
-3.72% | $3.69 | ||
-3.32% | $4.59 | ||
-2.31% | $1.19 | ||
-1.68% | $6.49 | ||
-1.47% | $10.67 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|