Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
0.88% | $0.008 | ||
-0.24% | $0.028 | ||
-9.05% | $0.0057 | ||
1.64% | $0.000082 | ||
1383.96% | $0.000053 | ||
25.38% | $0.021 |
Im Trend
33.85% | $0.000069 | ||
12.61% | $2.84 | ||
11.69% | $0.47 | ||
29.85% | $0.72 | ||
39.30% | $1.13 | ||
21.26% | $0.12 |
Top-Gewinner
21.26% | $0.12 | ||
15.73% | $16.20 | ||
15.05% | $0.36 | ||
13.94% | $1.33 | ||
13.17% | $0.4 | ||
12.61% | $2.84 |
Top-Verlierer
-6.16% | $1.00 | ||
-2.49% | $1.15 | ||
-1.92% | $0.83 | ||
-1.09% | $415.23 | ||
-0.97% | $4.54 | ||
-0.66% | $10.77 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|