Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
34.20% | 6.53e-12 | ||
-14.55% | $0.94 | ||
-0.86% | $0.2 | ||
-9.01% | $0.0000013 | ||
1.19% | $0.086 | ||
9.69% | $0.14 |
Im Trend
25.07% | $0.000067 | ||
8.66% | $2.80 | ||
8.80% | $0.46 | ||
17.87% | $0.68 | ||
17.14% | $0.12 | ||
10.45% | $1.11 |
Top-Gewinner
17.14% | $0.12 | ||
16.82% | $16.00 | ||
9.13% | $0.36 | ||
8.80% | $0.46 | ||
8.66% | $2.80 | ||
8.14% | $0.39 |
Top-Verlierer
-18.17% | $0.96 | ||
-9.01% | $0.03 | ||
-7.30% | $0.78 | ||
-6.20% | $404.07 | ||
-5.93% | $3.13 | ||
-5.74% | $6.83 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|