Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
-0.04% | $0.03 | ||
-5.26% | $0.053 | ||
-1.11% | $0.036 | ||
-8.71% | $0.0016 | ||
30.74% | $0.0078 | ||
-22.82% | $0.0055 |
Im Trend
2.95% | $3.24 | ||
2.37% | $210.53 | ||
11.97% | $0.36 | ||
-4.30% | $3,297.40 | ||
33.89% | $0.075 | ||
65.06% | $0.32 |
Top-Gewinner
11.97% | $0.36 | ||
6.52% | $123.84 | ||
6.49% | $221.01 | ||
6.41% | $0.93 | ||
5.54% | $0.15 | ||
4.25% | $0.051 |
Top-Verlierer
-16.35% | $1.31 | ||
-11.07% | $3.38 | ||
-8.76% | $16.34 | ||
-8.23% | $0.033 | ||
-6.48% | $1.96 | ||
-6.46% | $0.031 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|