Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
2.13% | $0.00023 | ||
-1.62% | $0.0021 | ||
2.80% | $0.0016 | ||
2.15% | $0.0017 | ||
-7.20% | $0.0014 | ||
0.20% | $0.001 |
Im Trend
2.85% | $0.00027 | ||
11.59% | $0.38 | ||
6.66% | $3.34 | ||
4.81% | $212.54 | ||
7.81% | $0.21 | ||
16.58% | $140.12 |
Top-Gewinner
21.34% | $1.48 | ||
17.75% | $0.057 | ||
17.38% | $1.01 | ||
16.75% | $140.00 | ||
10.61% | $0.38 | ||
10.16% | $23.95 |
Top-Verlierer
-14.90% | $1.26 | ||
-8.32% | $3.53 | ||
-6.28% | $0.78 | ||
-4.22% | $0.033 | ||
-4.12% | $3.82 | ||
-2.59% | $0.99 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|