Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
9.25% | 7.95e-12 | ||
-4.25% | $0.0069 | ||
-4.56% | $4.13 | ||
33.24% | $0.0000043 | ||
13.57% | $0.019 | ||
-16.42% | $0.15 |
Im Trend
6.17% | $104,153.47 | ||
-30.12% | $0.054 | ||
10.08% | $0.41 | ||
4.98% | $0.37 | ||
13.91% | $0.47 | ||
15.07% | $135.36 |
Top-Gewinner
35.27% | $1.34 | ||
23.05% | $60.03 | ||
18.61% | $4.04 | ||
15.51% | $134.82 | ||
14.91% | $0.99 | ||
13.47% | $0.056 |
Top-Verlierer
-15.03% | $1.19 | ||
-4.73% | $3.40 | ||
-0.58% | $0.49 | ||
-0.10% | $3.83 | ||
-0.10% | $0.14 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|