Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
-23.72% | 5.55e-12 | ||
26.48% | $0.0091 | ||
22.55% | $5.31 | ||
-12.47% | $0.0000028 | ||
7.56% | $0.018 | ||
-14.46% | $0.15 |
Im Trend
8.34% | $0.48 | ||
4.57% | $104,975.04 | ||
8.54% | $0.42 | ||
-36.72% | $0.27 | ||
5.52% | $3,516.93 | ||
9.04% | $0.000024 |
Top-Gewinner
43.17% | $1.49 | ||
15.69% | $57.63 | ||
12.89% | $4.02 | ||
12.10% | $0.26 | ||
9.70% | $0.03 | ||
9.35% | $0.00002 |
Top-Verlierer
-18.25% | $1.13 | ||
-9.95% | $0.14 | ||
-5.45% | $3.34 | ||
-4.70% | $0.032 | ||
-4.10% | $0.48 | ||
-3.79% | $4.81 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|