Die aktuellen Kryptowährungspreise nach Marktkapitalisierung
Kürzlich hinzugefügt
-21.82% | 5.69e-12 | ||
62.58% | $0.012 | ||
15.33% | $4.99 | ||
-20.00% | $0.0000026 | ||
-19.13% | $0.013 | ||
-13.08% | $0.15 |
Im Trend
85.64% | $0.00062 | ||
10.50% | $0.49 | ||
4.19% | $104,321.72 | ||
12.50% | $0.42 | ||
5.00% | $3,480.12 | ||
157.86% | $0.012 |
Top-Gewinner
51.21% | $1.54 | ||
18.79% | $58.50 | ||
18.77% | $0.000034 | ||
17.09% | $4.06 | ||
14.65% | $0.036 | ||
13.78% | $0.026 |
Top-Verlierer
-10.25% | $1.18 | ||
-0.90% | $3.35 | ||
-0.48% | $23.16 | ||
-0.16% | $3.82 | ||
-0.04% | $0.033 |
# | Name | Preis | 1h% | 24h% | 7d% | Letzte 7 Tage |
---|