Harga Cryptocurrency Hari Ini Berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Baru Ditambahkan
0.14% | $0.0012 | ||
-85.49% | $0.000039 | ||
-2.46% | $0.055 | ||
-44.50% | 3.17e-13 | ||
10.96% | $0.0025 | ||
-45.18% | $0.013 |
Trending
34.78% | $0.74 | ||
5.73% | $7.07 | ||
9.08% | $0.53 | ||
14.61% | $0.093 | ||
5.33% | $0.85 | ||
-1.69% | $0.32 |
Peningkatan Teratas
6.61% | $15.91 | ||
6.55% | $2.50 | ||
5.73% | $7.07 | ||
5.49% | $0.93 | ||
3.42% | $0.098 | ||
2.03% | $0.43 |
Penurunan Teratas
-18.93% | $1.18 | ||
-9.06% | $2.94 | ||
-6.95% | $57.28 | ||
-6.22% | $4.54 | ||
-6.05% | $0.032 | ||
-5.56% | $4.92 |
# | Nama | Harga | 1h% | 24h% | 7d% | 7 Hari Terakhir |
---|