Harga Cryptocurrency Hari Ini Berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Baru Ditambahkan
-3.90% | $0.0016 | ||
40.21% | $0.0084 | ||
-24.25% | $0.0054 | ||
-3.38% | $0.021 | ||
13.63% | $0.012 | ||
2.30% | $0.0036 |
Trending
10.04% | $3.29 | ||
44.08% | $0.28 | ||
57.52% | $0.074 | ||
4.83% | $212.82 | ||
19.37% | $0.37 | ||
-14.02% | $0.14 |
Peningkatan Teratas
19.37% | $0.37 | ||
19.32% | $125.95 | ||
14.22% | $1.36 | ||
12.06% | $0.028 | ||
11.14% | $0.15 | ||
11.07% | $0.94 |
Penurunan Teratas
-13.72% | $1.36 | ||
-11.46% | $3.45 | ||
-7.23% | $0.033 | ||
-7.20% | $16.60 | ||
-5.61% | $0.8 | ||
-4.24% | $0.023 |
# | Nama | Harga | 1h% | 24h% | 7d% | 7 Hari Terakhir |
---|