Harga Cryptocurrency Hari Ini Berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Baru Ditambahkan
0.34% | $0.0017 | ||
54.51% | $0.0092 | ||
-15.40% | $0.006 | ||
-1.18% | $0.021 | ||
7.58% | $0.012 | ||
1.84% | $0.0036 |
Trending
13.82% | $3.34 | ||
48.49% | $0.07 | ||
-9.56% | $0.15 | ||
-8.70% | $0.0026 | ||
4.94% | $211.64 | ||
19.42% | $0.37 |
Peningkatan Teratas
21.07% | $127.55 | ||
19.42% | $0.37 | ||
13.82% | $3.34 | ||
13.32% | $0.15 | ||
9.24% | $0.92 | ||
8.48% | $0.15 |
Penurunan Teratas
-15.31% | $1.37 | ||
-8.52% | $0.033 | ||
-7.09% | $3.55 | ||
-3.80% | $16.64 | ||
-3.11% | $0.8 | ||
-2.94% | $0.023 |
# | Nama | Harga | 1h% | 24h% | 7d% | 7 Hari Terakhir |
---|