時価総額による今日の暗号通貨価格
最近追加された
2.90% | $0.023 | ||
-2.79% | $0.0069 | ||
-5.85% | $0.0041 | ||
-87.49% | $0.000036 | ||
2.96% | $0.0089 | ||
-17.19% | 9.44e-8 |
トレンド
1.64% | $0.061 | ||
95.43% | $0.43 | ||
19.27% | $0.0093 | ||
26.95% | $0.53 | ||
18.76% | $0.59 | ||
2.96% | $3.79 |
上昇率トップ
8.22% | $56.93 | ||
4.19% | $6.63 | ||
2.80% | $0.68 | ||
2.49% | $0.36 | ||
2.38% | $13.09 | ||
2.23% | $4.94 |
下落率トップ
-9.32% | $2.98 | ||
-6.34% | $427.49 | ||
-6.17% | $0.84 | ||
-5.86% | $0.033 | ||
-5.79% | $4.70 | ||
-5.64% | $0.89 |
# | 名前 | 価格 | 1h% | 24h% | 7d% | 過去7日間 |
---|