時価総額による今日の暗号通貨価格
最近追加された
0.06% | $0.0012 | ||
-88.08% | $0.000032 | ||
-2.44% | $0.055 | ||
-44.29% | 3.18e-13 | ||
6.98% | $0.0025 | ||
-44.02% | $0.012 |
トレンド
33.66% | $0.74 | ||
5.90% | $7.09 | ||
7.46% | $0.52 | ||
12.67% | $0.092 | ||
3.45% | $0.85 | ||
-0.88% | $0.33 |
上昇率トップ
7.22% | $2.53 | ||
6.06% | $15.89 | ||
5.90% | $7.09 | ||
5.53% | $0.93 | ||
3.48% | $0.024 | ||
2.98% | $0.44 |
下落率トップ
-18.04% | $1.18 | ||
-8.97% | $2.95 | ||
-6.96% | $57.52 | ||
-5.87% | $4.56 | ||
-5.75% | $0.032 | ||
-5.58% | $4.92 |
# | 名前 | 価格 | 1h% | 24h% | 7d% | 過去7日間 |
---|