ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
266.57% | 2.09e-12 | ||
31.77% | $0.0028 | ||
-0.12% | $0.022 | ||
7.37% | $0.0076 | ||
-9.49% | $0.004 | ||
-88.61% | $0.000033 |
มาแรง
2.55% | $94,775.20 | ||
3.24% | $0.92 | ||
79.45% | $0.38 | ||
1.46% | $3,276.70 | ||
9.40% | $5.20 | ||
2.46% | $0.062 |
ผู้ชนะสูงสุด
19.43% | $61.70 | ||
10.40% | $0.38 | ||
9.40% | $5.20 | ||
8.95% | $14.06 | ||
7.81% | $0.096 | ||
7.25% | $0.7 |
ผู้แพ้สูงสุด
-2.24% | $0.88 | ||
-2.20% | $4.75 | ||
-0.75% | $0.21 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|