ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
6.71% | $0.0023 | ||
3.41% | $0.023 | ||
20.89% | $0.0086 | ||
-5.20% | $0.0042 | ||
-89.55% | $0.00003 | ||
39.12% | $0.012 |
มาแรง
3.99% | $0.93 | ||
4.96% | $0.062 | ||
3.35% | $95,201.76 | ||
94.29% | $0.4 | ||
2.28% | $3,295.22 | ||
11.58% | $5.21 |
ผู้ชนะสูงสุด
20.02% | $61.59 | ||
12.56% | $0.38 | ||
11.58% | $5.21 | ||
10.73% | $21.13 | ||
10.16% | $0.33 | ||
10.04% | $13.86 |
ผู้แพ้สูงสุด
-2.02% | $0.89 | ||
-0.23% | $4.84 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|