ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
0.00% | $0.0012 | ||
-85.93% | $0.000038 | ||
-1.48% | $0.056 | ||
-40.67% | 3.39e-13 | ||
8.14% | $0.0023 | ||
-37.21% | $0.014 |
มาแรง
36.62% | $0.73 | ||
11.91% | $0.52 | ||
8.38% | $7.19 | ||
24.82% | $0.1 | ||
4.39% | $0.33 | ||
2.11% | $58.10 |
ผู้ชนะสูงสุด
11.25% | $0.94 | ||
9.68% | $15.91 | ||
8.38% | $7.19 | ||
6.73% | $2.43 | ||
6.34% | $0.43 | ||
5.35% | $0.71 |
ผู้แพ้สูงสุด
-16.02% | $1.19 | ||
-4.51% | $1.07 | ||
-2.18% | $4.59 | ||
-1.53% | $3.38 | ||
-1.35% | $103.04 | ||
-1.20% | $3.92 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|