ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
-1.96% | $0.0012 | ||
-85.31% | $0.000039 | ||
-1.64% | $0.056 | ||
-42.00% | 3.31e-13 | ||
19.23% | $0.0025 | ||
-48.13% | $0.012 |
มาแรง
35.20% | $0.73 | ||
5.72% | $7.05 | ||
8.86% | $0.52 | ||
11.34% | $0.092 | ||
5.42% | $0.83 | ||
0.02% | $0.33 |
ผู้ชนะสูงสุด
7.94% | $0.96 | ||
6.64% | $2.49 | ||
6.61% | $15.88 | ||
5.72% | $7.05 | ||
3.45% | $0.098 | ||
3.14% | $0.43 |
ผู้แพ้สูงสุด
-20.62% | $1.17 | ||
-10.26% | $2.93 | ||
-6.40% | $0.032 | ||
-6.18% | $57.60 | ||
-5.92% | $4.56 | ||
-5.78% | $3.36 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|