ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
-6.63% | 5.36e-12 | ||
12.30% | $0.0014 | ||
-87.88% | $0.000032 | ||
-7.10% | $0.053 | ||
-70.18% | 3.14e-13 | ||
-26.63% | $0.0024 |
มาแรง
7.95% | $2.53 | ||
222.31% | 2.78e-8 | ||
-24.81% | $0.62 | ||
4.60% | $7.12 | ||
-10.64% | $0.54 | ||
18.17% | $2.22 |
ผู้ชนะสูงสุด
8.03% | $1.00 | ||
7.95% | $2.53 | ||
6.35% | $0.44 | ||
6.29% | $15.94 | ||
5.31% | $0.91 | ||
4.84% | $0.1 |
ผู้แพ้สูงสุด
-12.70% | $1.19 | ||
-6.20% | $56.71 | ||
-4.23% | $2.99 | ||
-4.16% | $4.55 | ||
-2.85% | $4.95 | ||
-2.14% | $1.58 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|