ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
-8.59% | 5.25e-12 | ||
49.30% | $0.0018 | ||
-80.48% | $0.000052 | ||
-10.25% | $0.051 | ||
-77.00% | 3.56e-13 | ||
-7.13% | $0.0022 |
มาแรง
8.81% | $2.54 | ||
119.76% | 2.06e-8 | ||
7.60% | $0.44 | ||
16.88% | $2.17 | ||
-22.70% | $0.62 | ||
10.38% | $0.098 |
ผู้ชนะสูงสุด
11.24% | $1.02 | ||
8.81% | $2.54 | ||
7.81% | $7.31 | ||
7.60% | $0.44 | ||
6.13% | $15.97 | ||
6.08% | $0.025 |
ผู้แพ้สูงสุด
-8.46% | $1.17 | ||
-5.46% | $56.34 | ||
-3.90% | $4.88 | ||
-3.58% | $4.50 | ||
-1.84% | $1.08 | ||
-1.23% | $1,441.23 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|