ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
35.58% | 7.79e-12 | ||
48.32% | $0.0018 | ||
-94.25% | $0.000015 | ||
-12.22% | $0.05 | ||
-61.17% | 2.83e-13 | ||
-15.83% | $0.0019 |
มาแรง
180.11% | 2.64e-8 | ||
8.42% | $2.54 | ||
9.03% | $1.01 | ||
7.22% | $0.44 | ||
18.09% | $0.082 | ||
8.97% | $2.13 |
ผู้ชนะสูงสุด
9.03% | $1.01 | ||
8.42% | $2.54 | ||
7.22% | $0.44 | ||
4.41% | $0.024 | ||
4.33% | $0.34 | ||
3.92% | $4.84 |
ผู้แพ้สูงสุด
-4.34% | $4.44 | ||
-3.44% | $56.78 | ||
-2.68% | $4.86 | ||
-2.24% | $1.21 | ||
-2.04% | $1.09 | ||
-1.77% | $0.14 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|