ราคาสกุลเงินดิจิทัลวันนี้ตามมูลค่าตลาด
เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้
-17.12% | 6.23e-12 | ||
-85.80% | 7.61e-13 | ||
-13.25% | $0.0016 | ||
-69.49% | $0.000016 | ||
-20.92% | $0.041 | ||
-0.65% | 3.19e-13 |
มาแรง
-0.51% | $94,103.83 | ||
1.53% | $0.0093 | ||
-1.03% | $3,252.31 | ||
3.29% | $0.37 | ||
5.61% | $0.57 | ||
22.62% | $6.70 |
ผู้ชนะสูงสุด
6.24% | $21.62 | ||
4.52% | $11.32 | ||
1.29% | $4.57 | ||
0.62% | $198.34 |
ผู้แพ้สูงสุด
-12.61% | $2.59 | ||
-8.74% | $1.08 | ||
-8.09% | $1 | ||
-7.40% | $1.16 | ||
-6.73% | $0.95 | ||
-5.98% | $0.57 |
# | ชื่อ | ราคา | 1h% | 24h% | 7d% | 7 วันที่ผ่านมา |
---|